Beschrijving
Ingrediënten declaratie: Varkensvlees(90%), gemengde specerijen, bevat Aroma,keukenzout,glucosestroop,stabilisator(E331),dextrose,antioxidant(E301,300),knoflook,ui,specerijextract,
(LACTOSE, PEULVRUCHTEN), Sacharose, cultuur, varkensdarm (E250.235.236).
Voedingswaarde per 100 g:
| Energie | 1694 kJ |
| Energie | 409 kcal |
| Vetten | 33.7 g |
| waarvan verzadigde vetten | 18.3 g |
| g | |
| Koolhydraten | 2.0 g |
| waarvan suikers | 0.56 g |
| Eiwitten | 26.3 g |
| Voedingsvezels | g |
| Zout | 1.9 g |
Allergenen
+ = aanwezig
– = afwezig
Op de productielocatie worden ook gluten, soja, melk, selderij, mosterd, sesam en sulfiet verwerkt.
| Allergeen | Aanwezig / afwezig | |
| 1.1 | Tarwe | – |
| 1.2 | Rogge | – |
| 1.3 | Gerst | – |
| 1.4 | Haver | – |
| 1.5 | Spelt | – |
| 1.6 | Kamut | – |
| 1 | Gluten | – |
| 2 | Schaaldieren | – |
| 3 | Ei | – |
| 4 | Vis | – |
| 5 | Aardnoten (Pinda’S) | – |
| 6 | Soja | – |
| 7 | Melk | + |
| 8 | Noten(Schaalvruchten) | + |
| 9 | Selderij | – |
| 10 | Mosterd | – |
| 11 | Sesam | – |
| 12 | Zwaveldioxide En Sulfieten | – |
| 13 | Lupine | – |
| 14 | Weekdieren | – |
GMO
Dit product is samengesteld uit GMO-vrije ingrediënten.
Houdbaarheid : 21 dagen in gesloten verpakking. Na openen beperkt houdbaar.
Bewaarcondities
Bewaren bij kamertemperatuur (<20>°C)
Verpakking
verpakt onder beschermende atmosfeer




