Beschrijving
Ingrediënten declaratie : Varkensvlees(90%),Specerijen,dextrose,aroma,keukenzout,antioxidant(E301,300),glucose,LACTOSE, sacharose,cultuur, varkensdarm,conserveermiddel(E250.235.236).
Voedingswaarde per 100 g:
| Energie | 2014 kJ |
| Energie | 489 kcal |
| Vetten | 43.3 g |
| waarvan verzadigde vetten | 22.0 g |
| g | |
| Koolhydraten | 2.0 g |
| waarvan suikers | 0.56 g |
| Eiwitten | 24.3 g |
| Voedingsvezels | g |
| Zout | 1.9 g |
Allergenen
+ = aanwezig
– = afwezig
Op de productielocatie worden ook gluten, soja, melk, selderij, mosterd, sesam en sulfiet verwerkt.
| Allergeen | Aanwezig / afwezig | |
| 1.1 | Tarwe | – |
| 1.2 | Rogge | – |
| 1.3 | Gerst | – |
| 1.4 | Haver | – |
| 1.5 | Spelt | – |
| 1.6 | Kamut | – |
| 1 | Gluten | – |
| 2 | Schaaldieren | – |
| 3 | Ei | – |
| 4 | Vis | – |
| 5 | Aardnoten (Pinda’S) | – |
| 6 | Soja | – |
| 7 | Melk | + |
| 8 | Noten(Schaalvruchten) | – |
| 9 | Selderij | – |
| 10 | Mosterd | – |
| 11 | Sesam | – |
| 12 | Zwaveldioxide En Sulfieten | – |
| 13 | Lupine | – |
| 14 | Weekdieren | – |
GMO
Dit product is samengesteld uit GMO-vrije ingrediënten.
Bewaarcondities
Bewaren bij kamertemperatuur (<20>°C)
Verpakking
verpakt onder beschermende atmosfeer




